根據(jù)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行(以下簡稱轉(zhuǎn)讓方)與河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱受讓方)達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行將其對下列公告清單所列借款人及其保證人所享有的主債權(quán)、擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司特聯(lián)合公告通知各借款人及保證人,并要求公告清單中所列債務(wù)人及其保證人(以及債務(wù)承繼人),從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
受讓方的聯(lián)絡(luò)方式如下:
地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈25樓
聯(lián)系人:劉先生 電話:15890126661
轉(zhuǎn)讓方:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行
受讓方:河南資產(chǎn)管理有限公司
《標(biāo)的債權(quán)明細(xì)》
利息計算截止日:2021年4月20日 單位:人民幣元
序號 | 企業(yè)名稱 | 本金余額 | 欠息余額 | 債權(quán)總額 | 增信方式 | 擔(dān)保情況 |
1 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 64,536,961.01 | 13,982,949.04 | 78,519,910.05 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵質(zhì)押物:債務(wù)人名下59套機(jī)器設(shè)備保證人:河南萬象食品有限公司、實(shí)控人李東風(fēng)、王麗夫婦 |
2 | 商丘市鑫隆食品有限公司 | 64,942,722.23 | 3,570,866.67 | 68,513,588.90 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵質(zhì)押物:張春華等自然人名下位于商丘市區(qū)12套合計2112.92平方住宅、商業(yè)保證人:睢縣華夏長城葡萄酒業(yè)有限公司、羅世廠、郭會勤夫婦、虞城縣寶隆食品有限公司。 |
3 | 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 | 14,992,870.70 | 8,870,690.45 | 23,863,561.15 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵押物:債務(wù)人位于民權(quán)縣民睢路東側(cè)興業(yè)大道北側(cè)4564.57平方廠房,機(jī)器設(shè)備;保證人:金先東。 |
4 | 民權(quán)縣莊周面粉有限公司 | 67,713,621.00 | 13,639,548.39 | 81,353,169.39 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵押物:焦俊華名下位于民權(quán)縣秋水路南、上海路東側(cè)東方今典2號樓32號357.67平方商鋪;保證人:民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖有限公司、河南永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、民權(quán)縣碩豐糧油購銷有限公司(法人保證人均已破產(chǎn))、孫永海、孫永江、國慶華、劉金成。 |
5 | 商丘中天紡織有限公司 | 277,462,110.77 | 32,630,553.63 | 310,092,664.40 | 抵押+保證 | 抵押物:債務(wù)人名下機(jī)器設(shè)備,債務(wù)人名下位于商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)310國道北側(cè)133畝工業(yè)用地、26787.33平方廠房、河南馳野紡織有限公司名下位于商丘市寧陵縣城郊鄉(xiāng)王橋村商開高速南側(cè)142.60畝工業(yè)用地、55040.78平方廠房;保證人:河南豐威實(shí)業(yè)有限公司、河南大成棉業(yè)有限公司、河南馳野紡織有限公司、孫威、孫偉峰、李凱、孫麗。 |
6 | 永城市中州棉業(yè)有限公司 | 55,039,226.17 | 17,651,928.50 | 72,691,154.67 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵押物:債務(wù)人名下機(jī)器設(shè)備保證人:虞城縣江濤棉業(yè)有限公司,永城市永信小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,董權(quán)勝,董先凱,張義偉 |
7 | 河南盛騰粉業(yè)有限公司 | 16,887,723.38 | 4,815,120.85 | 21,702,844.23 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵押物:債務(wù)人名下機(jī)器設(shè)備保證人:永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,陳明彥。 |
| 合計 | 561,575,235.26 | 95,161,657.53 | 656,736,892.79 | | |
本公告若有差錯,以借款合同和擔(dān)保合同等資產(chǎn)檔案和法院/仲裁機(jī)構(gòu)判決、裁定、裁決為準(zhǔn)。