根據(jù)平頂山銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》(合同編號(hào):PDS-HN-ZHH-20210930-01、PDS-HN-20210930-02),平頂山銀行股份有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。平頂山銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
平頂山銀行股份有限公司
聯(lián)系人:寇先生
聯(lián)系電話:0375-2950020
聯(lián)系地址:河南省平頂山市湛河區(qū)姚電大道7號(hào)
平頂山銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2022年04月15日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年9月30日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)號(hào) | 本金余額 | 擔(dān)保信息 |
1 | 河南盛銳釩業(yè)集團(tuán)有限公司 | 130111011050003401 | 20,000,000.00 | 河南平開電力設(shè)備集團(tuán)有限公司、河南永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、閆國(guó)正、白愛彩、閆湘檳、閆照濱、陳龍飛、孫向斌、蔡清江、代江濤提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南省凱帝實(shí)業(yè)有限公司 | 130111011050000601 | 19,792,000.00 | 舞陽(yáng)雙喜置業(yè)有限公司、河南省凱帝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李淑艷、郝保紅提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 舞鋼市金海紡織有限公司 | 150129011050001801 | 17,562,115.00 | 河南鑫海精紡股份有限公司、劉宏云、張勇軍、段素香提供連帶責(zé)任保證,河南鑫海精紡股份有限公司以其持有的1693.8104萬元機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保,舞鋼市金海洋紡織科技有限公司以其持有的966.737107萬元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保,河南鑫海精紡股份有限公司以其持有的357.071354萬元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
4 | 河南盛銳釩業(yè)集團(tuán)有限公司 | 130111011050003501 | 17,000,000.00 | 河南平開電力設(shè)備集團(tuán)有限公司、閆國(guó)正、白愛彩、閆湘檳、閆照濱、陳龍飛、孫向斌提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | CDDK13010101530 | 10,000,000.00 | 新密市雙潤(rùn)磨料磨具有限公司、馬曉亮、馬青濤、趙玉玲、平頂山市華耐礦石開發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | CDDK13010101527 | 10,000,000.00 | 新密市雙潤(rùn)磨料磨具有限公司、馬曉亮、馬青濤、趙玉玲、平頂山市華耐礦石開發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | 130101011050500601 | 5,000,000.00 | 平頂山市中博電力設(shè)備有限公司、平頂山市華耐礦石開發(fā)有限責(zé)任公司、馬曉亮、馬青濤、趙玉玲、馬曉峰、陳立勇提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | 140101011050500701 | 5,000,000.00 | 新密市雙潤(rùn)磨料磨具有限公司、平頂山市華耐礦石開發(fā)有限責(zé)任公司、馬青濤、趙玉玲、馬曉亮、馬曉峰提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 平頂山市日月神輝實(shí)業(yè)有限公司 | 140125011050001001 | 5,000,000.00 | 平頂山市程凱實(shí)業(yè)有限公司、李燕鴿、陳勇君、張青、關(guān)艷嬌提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 平頂山市新世界實(shí)業(yè)有限公司 | 140127011050000601 | 5,000,000.00 | 平頂山市正成豫商貿(mào)有限公司、平頂山市好運(yùn)來食品有限公司、李小偉、李成、王文濤、張留群、李冬梅、梅曉光、馮福來提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 平頂山市中凱建筑裝飾工程有限公司 | 130112011050006701 | 5,000,000.00 | 河南百安糧油有限公司、馮亞衛(wèi)、張愛霞、趙雙郎、王娟娟、郭正民提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 平頂山亞設(shè)新型建材有限公司 | 140106011050000501 | 5,000,000.00 | 葉縣隆皓新型建筑材料有限公司、張冠軍、張鵬舉、董廣泛、王茂鋒、王紅偉、張新平、張書林、李占召、吳冰潔提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 平頂山市程凱實(shí)業(yè)有限公司 | CDDK14012501025 | 4,985,476.00 | 平頂山市金天翼通信設(shè)備有限公司、張青、王懷臣、關(guān)艷嬌、張桂花、王清臣提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 平頂山市金天翼通信設(shè)備有限公司 | CDDK15012501002 | 3,979,992.32 | 平頂山市九騰實(shí)業(yè)有限公司、孫成瑞、劉建峰、張桂花、王清臣、王懷臣、王云鵬、周中方提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 河南盛銳釩業(yè)集團(tuán)有限公司 | 130111011050003301 | 2,984,602.67 | 河南平開電力設(shè)備集團(tuán)有限公司、閆國(guó)正、白愛彩、閆湘檳、閆照濱、陳龍飛、孫向斌提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 河南鑫海精紡股份有限公司 | 130129011051004201 | 20,000,000.00 | 河南鑫海精紡股份有限公司以其持有的土地廠房提供最高額抵押擔(dān)保(土地證號(hào)為舞國(guó)用(2013)第2013099號(hào),他項(xiàng)權(quán)利證為舞他項(xiàng)(2013)第2013065號(hào);房產(chǎn)證為舞房權(quán)證舞鋼字13003098、13003099號(hào),他項(xiàng)權(quán)利證為舞房他證舞鋼字第13001281、13001282號(hào)) |
17 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | 130101011051507001 | 20,000,000.00 | 平頂山市馬亮磨料有限公司以其持有的位于郟縣城東高速引線路南土地(證號(hào):200911-43-01.03.05.06.07.08.09,面積14734㎡)的地上建筑物提供抵押擔(dān)保,馬曉亮、馬青濤、趙玉玲、平頂山市華耐礦石開發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶擔(dān)保 |
18 | 河南鑫海精紡股份有限公司 | 130129011051003801 | 7,114,090.67 | 河南鑫海精紡股份有限公司以其持有的土地廠房提供最高額抵押(土地證號(hào)為舞國(guó)用(2013)第2013099號(hào),他項(xiàng)權(quán)利證為舞他項(xiàng)(2013)第2013065號(hào);房產(chǎn)證為舞房權(quán)證舞鋼字13003098、13003099號(hào),他項(xiàng)權(quán)利證為舞房他證舞鋼字第13001281、13001282號(hào));舞鋼市金海紡織有限公司、劉宏云、段素香、趙大樂、宋耀宗提供連帶擔(dān)保 |
19 | 河南中赫商貿(mào)有限公司 | EBQF2020010700000009 | 9,617,300.00 | 河南中中置業(yè)集團(tuán)有限公司以其持有的2600萬股洛陽(yáng)銀行股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
20 | 河南中赫商貿(mào)有限公司 | EBQF2020010800000002 | 5,326,500.00 | 河南中中置業(yè)集團(tuán)有限公司以其持有的2600萬股洛陽(yáng)銀行股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
21 | 河南中赫商貿(mào)有限公司 | EBQF2020010900000601 | 10,000,000.00 | 河南中中置業(yè)集團(tuán)有限公司以其持有的2600萬股洛陽(yáng)銀行股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
22 | 河南中赫商貿(mào)有限公司 | EBQF2020011000000011 | 10,000,000.00 | 河南中中置業(yè)集團(tuán)有限公司以其持有的2600萬股洛陽(yáng)銀行股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
23 | 河南春蕾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2019061200000065 | 8,990,600.00 | 河南省春蕾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司以其持有的房產(chǎn)提供最高額抵押擔(dān)保(房權(quán)證號(hào)為:洛市房權(quán)證(2003)字第X215204號(hào)、洛市房權(quán)證(2003)字第X215205號(hào)、洛市房權(quán)證(2003)字第X215208號(hào));河南省春蕾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、中洋聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司、郭愛香、徐六生、徐婧、段正若提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 河南融通實(shí)業(yè)有限公司 | 2020061800000036 | 18,000,000.00 | 鄭州大方重工機(jī)械有限公司、名門地產(chǎn)(河南)有限公司、河南省九冶重工有限公司、王基路、陳志成提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2019032600000188 | 50,000,000.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2019032700000029 | 20,000,000.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2020012100000060 | 50,000,000.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2019032700000106 | 30,000,000.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2019032200007662 | 47,085,200.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 河南省國(guó)控保障房建設(shè)投資有限公司 | 2020012200000047 | 50,000,000.00 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 平頂山和盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 160143011055501302 | 70,937,300.00 | 平頂山和盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的面積為38976.08㎡的一期在建工程提供抵押擔(dān)保 |
合計(jì) | 563,375,176.66 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。