根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:18300690518
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路33號(hào)美盛中心寫字樓12層1204號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南省鄭州市商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈25層
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南聯(lián)良實(shí)業(yè)有限公司
2023年07月19日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年6月15日)
單位:人民幣萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用(若有) | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南港口起重機(jī)械有限公司 | XX70744201400002 | 987.89 | 1313.66 | 5.18 | 河南中成機(jī)電集團(tuán)有限公司,付國強(qiáng)、李濤、司華勛、司書勛,張國霞、院春霞、李春花、王彩紅提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 新鄉(xiāng)市晨光建材有限公司【現(xiàn)名稱:新鄉(xiāng)市大民實(shí)業(yè)有限公司】 | XX70723201500080 | 431.75 | 389.51 | 4.20 | 新鄉(xiāng)華新電力管道工程有限公司,韓大民、蘇鳳蓮、完顏永平、范硯順、朱性秀提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 新鄉(xiāng)市金泓泰農(nóng)業(yè)種植發(fā)展有限公司 | 2015122400000505 | 300.00 | 194.46 | 3.36 | 新鄉(xiāng)市華東裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司,新鄉(xiāng)市申海機(jī)械有限公司,胡文生、陳艷霞、郝春明、朱華、婁云平、沈海、王旭、陳雁芳提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 新鄉(xiāng)市來金機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2015123000000142 | 400.00 | 261.49 | 4.42 | 新鄉(xiāng)鐵軍顏料有限公司、新鄉(xiāng)市宏盛機(jī)械有限公司、任清和、董克金、張智程、宋曉玲、任玉亮、田曉、楊繼青、姚瑞豐、代濤、趙梅勤、代法提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 河南宏豐停車設(shè)備制造有限公司 | 2015122500000661 | 198.00 | 156.85 | 2.44 | 河南高新石化裝備有限公司、趙來勇、胡志梅、郭呈方、侯安喜、王建平、孫衛(wèi)玲、王紀(jì)勝提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 河南杰瑪建筑裝飾工程有限公司 | XX70701201400156 | 146.03 | 217.62 | 1.75 | 河南鑫奧機(jī)械制造有限公司、劉光偉、段寶玉、袁紹繁提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 河南省和寨村農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2015122600000077 | 500.00 | 327.50 | 5.06 | 陳慶寶,河南省新鄉(xiāng)市寒山啤酒有限公司,李元進(jìn),田東梅,楊希國,楊梓,御槐紡織工業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 河南省金橋起重機(jī)械有限公司【現(xiàn)名稱:河南金橋重工有限公司】 | XX70744201500110 | 288.97 | 434.41 | 0.00 | 河南津思味農(nóng)業(yè)食品發(fā)展有限公司、高良、劉愛先、高春江、王紅霞、王立科提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 衛(wèi)輝市鑫森紙業(yè)有限公司 | XX70739201500149 | 475.00 | 423.33 | 5.00 | 新鄉(xiāng)好運(yùn)農(nóng)牧股份有限公司、劉魯豫、李夏風(fēng)、吳新忠、王澤營、柴清麗、王澤政、何蘭平、王澤香提供連帶責(zé)任保證 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。