根據(jù)中原銀行股份有限公司漯河分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):ZYLHZCBQ202309003),中原銀行股份有限公司漯河分行已將其受托資產(chǎn)(詳見公告清單),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司漯河分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司漯河分行
聯(lián)系人:荊先生
聯(lián)系電話:0395-2125076
聯(lián)系地址:漯河市郾城區(qū)黃山路與淞江路交叉口西北角
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中原銀行股份有限公司漯河分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年10月09日
公告清單
基準(zhǔn)日:2023年6月13日 單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 漯河青荷源園林綠化有限公司 | 2018111300000108 | 4,750,000.00 | 1,739,300.00 | 28,530.00 | 趙永杰、朱俊峰、漯河市恒源建筑安裝有限公司 | 由漯河市恒源建筑安裝有限公司名下土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;由趙永杰、朱俊峰、漯河市恒源建筑安裝有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 漯河樂(lè)通通信設(shè)備有限公司 | 2018122900000188 | 9,380,000.00 | 3,339,900.00 | 49,100.00 | 河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司、趙喜源、呂愛萍 | 由河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司、趙喜源、呂愛萍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 漯河樂(lè)通通信設(shè)備有限公司 | 2019083000000781 | 12,800,305.00 | 4,030,700.00 | 61,600.00 | 漯河市沙澧產(chǎn)業(yè)投資有限公司、劉婷、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、趙喜源、周艷艷、呂愛萍、黃天佑 | 由漯河市沙澧產(chǎn)業(yè)投資有限公司、劉婷、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、趙喜源、周艷艷、呂愛萍、黃天佑提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 漯河市天宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2018092100001948 | 6,940,000.00 | 2,828,900.00 | 37,150.00 | 蔣廣生、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、陳煜、趙喜源、呂愛萍、任杰 | 由漯河市天河針織有限公司、漯河市恒盛紡織有限公司名下紡織設(shè)備提供抵押擔(dān)保;由蔣廣生、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、陳煜、趙喜源、呂愛萍、任杰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 漯河市恒源建筑安裝有限公司 | 2018122900000126 | 18,568,419.00 | 6,230,800.00 | 76,400.00 | 河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、漯河市源匯城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司、趙喜源、呂愛萍、栗國(guó)恩、黃敬軍、黃節(jié)平 | 由河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、漯河市源匯城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司、趙喜源、呂愛萍、栗國(guó)恩、黃敬軍、黃節(jié)平提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 漯河市天河針織有限公司 | 2018092100000316 | 24,710,000.00 | 11,216,300.00 | 92,150.00 | 徐偉、展繼紅、趙喜源、呂愛萍、趙軍紅、河南源德福電子科技有限公司 | 由河南源德福電子科技有限公司名下紡織設(shè)備提供抵押擔(dān)保;由徐偉、展繼紅、趙喜源、呂愛萍、趙軍紅、河南源德福電子科技有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 漯河市恒盛紡織有限公司 | 2018092900002492 | 25,660,000.00 | 9,907,600.00 | 93,500.00 | 黃天佑、劉婷、趙毅偉、趙秀珍、趙喜源、呂愛萍、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、漯河樂(lè)通通信設(shè)備有限公司、福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司、李俊輝 | 由漯河樂(lè)通通信設(shè)備有限公司、福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司名下紡織設(shè)備提供抵押擔(dān)保;由黃天佑、劉婷、趙毅偉、趙秀珍、趙喜源、呂愛萍、河南恒潤(rùn)置業(yè)有限公司、漯河樂(lè)通通信設(shè)備有限公司、福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司、李俊輝提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 漯河市福潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 2018092100001917 | 1,710,000.00 | 749,700.00 | 16,800.00 | 趙毅偉、趙喜源、呂愛萍、趙秀珍 | 由漯河必優(yōu)特彩印包裝有限公司名下紡織設(shè)備提供抵押擔(dān)保;由趙毅偉、趙喜源、呂愛萍、趙秀珍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。