根據(jù)中原銀行股份有限公司南陽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:ZYNYZCBQ202309004),中原銀行股份有限公司南陽分行已將其名下資產(chǎn)(詳見公告清單),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司南陽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司南陽分行
聯(lián)系人:武先生
聯(lián)系電話:13598218821
聯(lián)系地址:河南省南陽市宛城區(qū)中州東路1號帝苑花園
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:18513085610
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中原銀行股份有限公司南陽分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年10月09日
公告清單
轉(zhuǎn)讓基準日:2023年8月26日 單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 借據(jù)號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用 | 合計 | 擔保方式 |
1 | 河南川江緣食品有限公司 | 2017012300000128 | 5,460,000.00 | 3,547,443.04 | 26,088.00 | 9,033,531.04 | 由賈金莉、寇保宏、河南興港正和投資擔保有限公司、寇少杰提供連帶保證擔保 |
2 | 河南振翼調(diào)味股份有限公司 | 2017012600000158 | 3,940,000.00 | 2,484,183.64 | 25,075.00 | 6,449,258.64 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、周東風(fēng)、黃新芬提供連帶保證擔保 |
3 | 河南振翼調(diào)味股份有限公司 | 2017012600000081 | 0.00 | 581,814.65 | 0.00 | 581,814.65 | 由周東風(fēng)、黃新芬、淅川縣宏博倉儲服務(wù)有限公司、淅川縣德潤冷儲有限責任公司提供連帶保證擔保 |
4 | 南陽鼎盛科技有限公司 | 2017020600000373 | 4,494,104.56 | 3,992,930.95 | 20,833.77 | 8,507,869.28 | 由淅川縣信達調(diào)味品有限公司、淅川縣六全園調(diào)味有限公司、梅發(fā)德、周煥香、張傲慶、楊永樂、周翠香提供連帶保證擔保 |
5 | 南陽金戈利鎂業(yè)集團有限公司 | 0000430673 | 6,904,822.93 | 10,920,173.46 | 0.00 | 17,824,996.39 | 由淅川縣華新鑄造有限公司、淅川縣粉末冶金有限公司、淅川縣銀龍汽車配件有限公司、秦銀戰(zhàn)、秦帥提供連帶保證擔保 |
6 | 南陽市膳品源冷鏈物流有限公司 | 2017062300000485 | 14,000,000.00 | 12,261,693.76 | 2,900.00 | 26,264,593.76 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、王長鎖、王條蘭、王士榮提供連帶保證擔保 |
7 | 南陽市膳品源冷鏈物流有限公司 | 2017110800001769 | 8,000,000.00 | 5,593,686.22 | 33,900.00 | 13,627,586.22 | 由河南欣茂粉體科技有限公司提供連帶保證擔保 |
8 | 南陽市趙四鮮桃發(fā)展有限公司 | 2017011700000788 | 16,000,000.00 | 10,570,586.67 | 58,900.00 | 26,629,486.67 | 由南陽海成新材料科技有限公司、趙丙國、趙澤康、鄒會霞提供連帶保證擔保 |
9 | 淅川縣寶龍不銹鋼制品有限公司 | 2017021700000098 | 3,150,539.06 | 3,983,516.26 | 16,123.00 | 7,150,178.32 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、柴曉波、黎軍、錢浙波、張素娟提供連帶保證擔保 |
10 | 淅川縣富匯源農(nóng)產(chǎn)品購銷有限公司 | 2017032900000127 | 4,983,484.46 | 4,285,189.45 | 0.00 | 9,268,673.91 | 由淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣環(huán)宇辣椒制品有限公司、周盾、趙帆提供連帶保證擔保 |
11 | 淅川縣古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2018112800000254 | 4,000,000.00 | 2,649,393.26 | 19,400.00 | 6,668,793.26 | 由孫鑫、馬志慧、李銀志、馬志勤、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司提供連帶保證擔保 |
12 | 淅川縣古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2016021500000089 | 0.00 | 201,049.35 | 0.00 | 201,049.35 | 由孫鑫、馬志慧、李銀志、馬志勤、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司提供連帶保證擔保 |
13 | 淅川縣恒運制瓶有限公司 | PDS2017052400000077 | 16,710,399.85 | 8,869,566.42 | 61,900.00 | 25,641,866.27 | 由淅川縣潔爾麗日用品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、成國民、辛偉、周博、李建娥、周建元提供連帶保證擔保 |
14 | 淅川縣洪聯(lián)農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 2017020700000360 | 6,300,876.22 | 6,933,347.96 | 33,900.00 | 13,268,124.18 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、李峰、李宏濤、姜國榮提供連帶保證擔保 |
15 | 淅川縣環(huán)宇辣椒制品有限公司 | 2017032200000583 | 4,000,000.00 | 3,553,738.72 | 0.00 | 7,553,738.72 | 由河南振翼調(diào)味股份有限公司、南陽鼎盛科技有限公司、彭顯龍、李秀菊提供連帶保證擔保 |
16 | 淅川縣潔爾麗日用品有限公司 | 2017012200000091 | 7,860,214.45 | 7,086,189.79 | 33,446.00 | 14,979,850.24 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、周博提供連帶保證擔保 |
17 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2017011800000238 | 5,000,000.00 | 4,784,615.60 | 48,608.00 | 9,833,223.60 | 由淅川縣飛虎山泉酒業(yè)有限公司、金子龍、李凝納、淅川縣強力減振器有限公司提供連帶保證擔保 |
18 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2016110100000438 | 0.00 | 332,251.12 | 2,815.79 | 335,066.91 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、金子龍、李凝納提供連帶保證擔保 |
19 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2017122600000611 | 0.00 | 484,023.93 | 3,838.39 | 487,862.32 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、金子龍、李凝納提供連帶保證擔保 |
20 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2018122600000219 | 0.00 | 652,066.74 | 4,615.06 | 656,681.80 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、金子龍、李凝納提供連帶保證擔保 |
21 | 淅川縣金通農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2017030800000432 | 6,300,447.80 | 4,193,688.14 | 27,951.50 | 10,522,087.44 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、河南成天實業(yè)發(fā)展有限公司、全新旗、謝春花、全新昌、吳紅霞提供連帶保證擔保 |
22 | 淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司 | PDS2016070600000021 | 6,200,000.00 | 4,066,719.60 | 60,900.00 | 10,327,619.60 | 由寇保宏持有的淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司86.67%的股權(quán)質(zhì)提供押擔保、全娜持有的淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司13.33%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保;淅川縣九源木業(yè)有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣偉業(yè)合金有限責任公司、淅川縣川江緣食品有限公司、寇保宏、申玉榮、樊培亭、杜書平、王長鎖、寇少杰提供連帶保證擔保 |
23 | 淅川縣金運飼料有限公司 | 2017021600000120 | 0.00 | 493,389.48 | 15,400.00 | 508,789.48 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、周青鋒、萬紅云提供連帶保證擔保 |
24 | 淅川縣錦瑞服裝有限公司 | 2019062500001578 | 2,000,000.00 | 1,148,310.21 | 12,772.00 | 3,161,082.21 | 由衡紅燕、南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、全志高、衡紅燕提供連帶保證擔保 |
25 | 淅川縣錦瑞服裝有限公司 | 2018062600000316 | 0.00 | 291,857.21 | 0.00 | 291,857.21 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、衡紅燕、全志高提供連帶保證擔保 |
26 | 淅川縣京津源水產(chǎn)品養(yǎng)殖有限公司 | 2019111500000898 | 0.00 | 177,637.10 | 1,914.07 | 179,551.17 | 由寇元欽、寇晨、淅川縣雄升農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、淅川縣德潤冷儲有限責任公司提供連帶保證擔保 |
27 | 淅川縣九源木業(yè)有限公司 | 2019053100000169 | 5,000,000.00 | 2,475,582.66 | 52,238.00 | 7,527,820.66 | 由樊培亭、淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司、申玉榮、淅川縣順隆彈簧有限公司提供連帶保證擔保 |
28 | 淅川縣九源木業(yè)有限公司 | 2017043000000016 | 0.00 | 634,967.10 | 0.00 | 634,967.10 | 由淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司、淅川縣順隆彈簧有限公司、樊培亭、申玉榮提供連帶保證擔保 |
29 | 淅川縣九源木業(yè)有限公司 | 2018062300000512 | 0.00 | 689,961.90 | 0.00 | 689,961.90 | 由樊培亭、淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司、申玉榮、淅川縣順隆彈簧有限公司提供連帶保證擔保 |
30 | 淅川縣盛鑫建材有限公司 | 2017033100000620 | 0.00 | 108,133.46 | 0.00 | 108,133.46 | 由李新亭、南陽菊榮中小企業(yè)融資擔保有限公司、張芬蓮、張寶興、鐘巧貴提供連帶保證擔保 |
31 | 淅川縣太極湖食品有限公司 | PDS2016101000000009 | 5,000,000.00 | 3,988,092.76 | 51,800.00 | 9,039,892.76 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、劉泓、劉林元、張秀英提供連帶保證擔保 |
32 | 淅川縣太極湖食品有限公司 | 2016092300000244 | 2,520,000.00 | 1,350,458.27 | 17,336.00 | 3,887,794.27 | 由張秀英、南陽菊榮中小企業(yè)融資擔保有限公司、張雙喜、劉泓提供連帶保證擔保 |
33 | 淅川縣泰安保護材料有限公司 | 2020010200001480 | 5,000,000.00 | 2,054,241.73 | 24,311.00 | 7,078,552.73 | 由淅川縣富星光電有限公司、王學(xué)林、王國玲提供連帶保證擔保 |
34 | 淅川縣天寶九如食品有限公司 | 2017012400000431 | 1,992,541.00 | 2,308,630.17 | 10384.67 | 4,311,555.84 | 由淅川縣金帝服裝有限公司、李定強、金子龍、王東麗提供連帶保證擔保 |
35 | 淅川縣同益合金耐磨件制造有限公司 | 2016020500000230 | 5,000,000.00 | 4,776,052.90 | 23,400.00 | 9,799,452.90 | 由曹華盛、河南興港正和投資擔保有限公司、曹國合、李玉姣、賈曉娜提供連帶保證擔保 |
36 | 淅川縣同益合金耐磨件制造有限公司 | 2015110200000057 | 0.00 | 1,369,276.82 | 0.00 | 1,369,276.82 | 由南陽金開源中小企業(yè)融資擔保有限公司、曹華盛、曹國合、李玉姣、賈曉娜提供連帶保證擔保 |
37 | 淅川縣萬寶機械裝備制造有限公司 | LY2017113000000132 | 7,890,000.00 | 1,047,071.71 | 56,281.00 | 8,993,352.71 | 由崔靜、李彥芬、淅川丹江減振器有限公司、淅川縣華通機械制造有限公司、蘇醒、魏文勝、魏明揚、魏明理、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
38 | 淅川縣怡鑫農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2016101900000195 | 3,000,000.00 | 2,940,514.49 | 30,800.00 | 5,971,314.49 | 由淅川億統(tǒng)冶金材料有限公司、王會計、南陽龍灣溫泉旅游度假有限公司、魏國柱、趙香菊、葉金鳳提供連帶保證擔保 |
39 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2019062100000830 | 5,000,000.00 | 2,879,095.03 | 52,300.00 | 7,931,395.03 | 由王條蘭、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、王長鎖、王士榮、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司提供連帶保證擔保 |
40 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2017012500000456 | 4,730,000.00 | 3,849,720.77 | 22,448.00 | 8,602,168.77 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、王長鎖、王條蘭提供連帶保證擔保 |
41 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | PDS2016070500000022 | 6,300,000.00 | 4,066,502.23 | 60,900.00 | 10,427,402.23 | 由王長鎖持有的淅川縣益源肉制品有限公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔保;由淅川縣偉業(yè)合金有限責任公司、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、淅川縣九源木業(yè)有限公司、淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司、王長鎖、王條蘭、杜書平、寇保宏、申玉榮、樊培亭、王世卿提供連帶保證擔保 |
42 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2018062500001204 | 0.00 | 724,630.07 | 0.00 | 724,630.07 | 由王士榮、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、王長鎖、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、王條蘭提供連帶保證擔保 |
43 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2017042900000066 | 0.00 | 580,007.50 | 0.00 | 580,007.50 | 由王長鎖、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、王條蘭提供連帶保證擔保 |
44 | 淅川縣銀蓮商務(wù)大酒店有限公司 | 2019062100001247 | 4,500,000.00 | 2,591,140.69 | 24,223.00 | 7,115,363.69 | 由李銀志、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、馬志勤、姬理想、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、李瑩提供連帶保證擔保提供連帶保證擔保 |
45 | 淅川縣銀蓮商務(wù)大酒店有限公司 | 2018062200001116 | 0.00 | 657,311.78 | 0.00 | 657,311.78 | 由南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、李銀志、李瑩、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、馬志勤提供連帶保證擔保 |
46 | 淅川縣銀蓮商務(wù)大酒店有限公司 | 2017042900000052 | 0.00 | 571,430.91 | 0.00 | 571,430.91 | 由淅川縣華瑞金屬制品有限公司、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、李瑩、李銀志、馬志勤、姬理想提供連帶保證擔保 |
47 | 淅川縣銀志油業(yè)有限公司 | 2018110900001670 | 4,926,772.85 | 3,213,711.19 | 5,000.00 | 8,145,484.04 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、李銀志、馬志勤提供連帶保證擔保 |
48 | 淅川縣銀志油業(yè)有限公司 | 2017043000000034 | 5,000,000.00 | 5,519,736.87 | 0.00 | 10,519,736.87 | 由南陽金開源中小企業(yè)擔保有限公司、李銀志、馬志勤提供連帶保證擔保 |
49 | 淅川縣銀志油業(yè)有限公司 | 2015093000000598 | 0.00 | 269,724.46 | 0.00 | 269,724.46 | 馬志勤、李銀志提供連帶保證擔保 |
50 | 淅川縣銀志油業(yè)有限公司 | 2015073000000152 | 0.00 | 321,522.66 | 0.00 | 321,522.66 | 由南陽金開源中小企業(yè)擔保有限公司、李銀志、馬志勤提供連帶保證擔保 |
51 | 淅川縣銀志油業(yè)有限公司 | 2016121900000543 | 0.00 | 1,557,729.85 | 0.00 | 1,557,729.85 | 由李銀志、南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、馬志勤提供連帶保證擔保 |
52 | 淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司 | 2018062900000949 | 5,000,000.00 | 3,830,975.83 | 28,299.00 | 8,859,274.83 | 由王士榮、王長鎖、南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、王條蘭提供連帶保證擔保 |
53 | 淅川縣豫西清真肉業(yè)有限公司 | 2017062900002653 | 0.00 | 795,004.03 | 0.00 | 795,004.03 | 由南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、王世卿、李久榮提供連帶保證擔保 |
54 | 淅川縣中西懋隆生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 2016113000001059 | 3,000,000.00 | 2,525,043.99 | 10,800.00 | 5,535,843.99 | 由南陽恒通光電科技有限公司,全茂森,全新昌,全新澤、楊海云、武紅霞提供連帶保證擔保 |
55 | 淅川縣中西懋隆生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 2016113000001065 | 9,993,959.98 | 8,400,999.80 | 81,757.00 | 18,476,716.78 | 由南召縣恒烜冶金耐材有限責任公司、河南興港正和投資擔保有限公司、南陽錦潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、全茂森,全新昌,全新澤、楊海云、武紅霞、宋萬榮提供連帶保證擔保 |
56 | 淅川億統(tǒng)冶金材料有限公司 | 2017041300000431 | 3,000,000.00 | 3,846,393.94 | 15,400.00 | 6,861,793.94 | 由南陽旭祥卡半尼實業(yè)有限公司、魏國柱、葉金鳳提供連帶保證擔保 |
57 | 淅川眾業(yè)制造有限公司 | 2019022200000400 | 5,000,000.00 | 3,115,330.34 | 26,646.00 | 8,141,976.34 | 由魏然、南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司提供連帶保證擔保 |
58 | 淅川眾業(yè)制造有限公司 | 2017101900005496 | 0.00 | 577,895.73 | 0.00 | 577,895.73 | 由魏然、南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司提供連帶保證擔保 |
合計 | 217,158,163.16 | 177,775,954.37 | 1,105,604.25 | 396,039,721.78 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實際債權(quán)憑證為準。