根據(jù)新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》【協(xié)議編號:新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)債字第2024001】,新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:朱先生 聯(lián)系電話:15236621177
聯(lián)系地址:新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)道清路和豐華路交叉口西北角
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:曲先生聯(lián)系電話:15237172268
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖金融島中環(huán)路21號河南資產(chǎn)大廈
新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月16日
債權(quán)清單 (截止2024年8月12日)
單位:元
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 罰息 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 |
1 | 新鄉(xiāng)市金凱迪大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 3,770,397.57 | - | 39,859.00 | 新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)長杰機(jī)械租賃站、崔俊有、崔俊仃、郜俊懷、李長杰、曹得芬提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南北航液壓有限公司 | 1,476,350.00 | 2,282,023.30 | - | 21,932.00 | 新鄉(xiāng)市龍延機(jī)械工具制造有限公司、新鄉(xiāng)市萬昌機(jī)械有限公司、豐濤、魏秀花、豐連學(xué)、李琰、陳秀國、李慶君、劉延提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 新鄉(xiāng)市萬士伯葡萄酒莊有限公司 | 3,000,000.00 | 5,787,692.60 | - | 32,524.00 | 新鄉(xiāng)市宏泰建筑工程材料有限公司、李秀云、李培娟、李新海、貴仕清、朱宏、王宏義提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 新鄉(xiāng)市成祥賓館有限責(zé)任公司 | 5,000,000.00 | 9,681,380.20 | - | 53,938.00 | 河南盛森機(jī)械科技有限公司、李培娟、李新海、高攀、祁菊梅、高宏光提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)眾旺農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1,990,000.00 | - | 3,159,858.95 | 27,633.00 | 新鄉(xiāng)市宏泰建筑工程材料有限公司、楊志剛、陳雁芳、王旭、王波、貴仕清、王宏義提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)眾旺農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1,537,000.00 | - | 2,619,950.97 | 26900 | 新鄉(xiāng)市華東裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、楊志剛、陳雁芳、王旭、王波、郝春明、朱華提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 新鄉(xiāng)商會大廈酒店管理有限公司 | 3,148,666.59 | 202,986.69 | 3,258,022.44 | 55,550.00 | 河南金粒麥業(yè)有限公司、河南同和裕銀樓珠寶有限公司、河南省大豫大美現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、張亞玲、劉玉孝、張小超、苗晉豐、周新福提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 新鄉(xiāng)市大唐火鍋餐飲管理有限公司 | 2,735,000.00 | 205,590.00 | 2,130,743.26 | 34,314.00 | 河南金粒麥業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)商會大廈酒店管理有限公司、新鄉(xiāng)商會大廈商務(wù)會議酒店有限公司、張亞玲、劉玉孝、周新福、張玉中提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 新鄉(xiāng)市大唐火鍋餐飲管理有限公司 | 0 | 0 | 726502.16 | 35560 | 河南金粒麥業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)商會大廈酒店管理有限公司、新鄉(xiāng)商會大廈商務(wù)會議酒店有限公司、張亞玲、劉玉孝、周新福、張玉中提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 21,887,016.59 | 21,930,070.36 | 11895077.78 | 306278 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。